เวลา | วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2567 | ||
กำหนดการ | กิจกรรม | สถานที่ | |
08.00-12.00 น. (3 การแข่งขัน) | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ | ||
08.00-09.00 น. | ลงทะเบียน รายงานตัว (มัธยมตอนต้น 15 ทีม/ มัธยมตอนปลาย 15 ทีม) | S2-115/1 | |
09.00-12.00 น. | ประกวดและนำเสนอผลงาน | มัธยมตอนต้น ห้อง S3-415 มัธยมตอนปลาย ห้อง S3-417 | |
12.50-13.00 น. | ประกาศผลและมอบรางวัล | มัธยมตอนต้น ห้อง S3-415 มัธยมตอนปลาย ห้อง S3-417 | |
การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากพื้นฐานองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |||
08.30-09.00 น. | ระดับมัธยมตอนต้น ลงทะเบียน รายงานตัว (7 ทีม) | S2-115/1 | |
09.00-10.30 น. | ระดับมัธยมตอนต้น ประกวดแข่งขัน | S2-111 (ห้องเขียนแบบ) | |
10.00-10.30 น. | ระดับมัธยมตอนปลาย ลงทะเบียน รายงานตัว (7 ทีม) | S2-115/1 | |
10.30-12.00 น. | ระดับมัธยมตอนปลาย ประกวดแข่งขัน | S2-111 (ห้องเขียนแบบ) | |
12.00-12.30 น. | ประกาศผลและมอบรางวัล | S2-111 (ห้องเขียนแบบ) | |
การประกวดโตกอาหารพื้นถิ่นภาคเหนือเพื่อสุขภาพ (สำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) | |||
08.00-08.30 น. | ลงทะเบียน รายงานตัว (มัธยมตอนปลาย 10 ทีม) | S2-115/1 | |
08.30-10.00 น. | จัดเตรียมโตก | โถง C3 (ลาน C3) | |
10.00-12.00 น. | 1.) ประกวดและนำเสนอผลงาน 2.) ประกาศผลและมอบรางวัล | เวทีกลางโถง C1 | |
12.00-16.30 น. (1 การแข่งขัน) | การประกวดโตกอาหารพื้นถิ่นภาคเหนือเพื่อสุขภาพ (สำหรับประชาชนทั่วไป) | ||
12.00-12.30 น. | ลงทะเบียน รายงานตัว (ประชาชนทั่วไป 10 ทีม) | S2-115/1 | |
12.30-14.00 น. | จัดเตรียมโตก | โถง C3 (ลาน C3) | |
14.00-16.00 น. | 1.) ประกวดและนำเสนอผลงาน 2.) ประกาศผลและมอบรางวัล | เวทีกลางโถง C1 |
เวลา | วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2567 | ||
กำหนดการ | กิจกรรม | สถานที่ | |
08.00-12.00 น. (2 การแข่งขัน) | การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
08.00-10.00 น. | 08.00-08.30 น. ลงทะเบียน รายงานตัว (มัธยมตอนต้น 10 ทีม) 09.30-10.00 น. ลงทะเบียน รายงานตัว (มัธยมตอนปลาย 10 ทีม) | S2-115/1 | |
08.30-08.45 น. | แนะนำคณะกรรมการ/ แจ้งรายละเอียดกติกา และเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน ระดับมัธยมตอนต้น | เวทีกลางโถง C1 | |
08.45-09.45 น. | ดำเนินการแข่งขัน ระดับมัธยมตอนต้น | เวทีกลางโถง C1 | |
09.45-10.15 น. | ทดสอบชิ้นงาน/ คณะกรรมการตรวจให้คะแนน ระดับมัธยมตอนต้น | เวทีกลางโถง C1 | |
10.15-10.30 น. | แนะนำคณะกรรมการ/ แจ้งรายละเอียดกติกา และเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน ระดับมัธยมตอนปลาย | เวทีกลางโถง C1 | |
10.30-11.30 น. | ดำเนินการแข่งขัน ระดับมัธยมตอนปลาย | เวทีกลางโถง C1 | |
11.30-12.00 น. | ทดสอบชิ้นงาน/ คณะกรรมการตรวจให้คะแนน ระดับมัธยมตอนปลาย | เวทีกลางโถง C1 | |
12.00-12.15 น. | ประกาศผลและมอบรางวัล ระดับมัธยมตอนต้น / ระดับมัธยมตอนปลาย | เวทีกลางโถง C1 | |
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ | |||
08.00-09.00 น. | ลงทะเบียน รายงานตัว (มัธยมตอนต้น 30 ทีม) | S2-115/1 | |
09.30-10.15 น. | แข่งขัน รอบคัดเลือก พร้อมประกาศผลผู้ผ่านรอบคัดเลือก 5 ทีม | C2-407 | |
10.30-11.30 น. | แข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ | C2-407 | |
11.45-12.00 น. | ประกาศผลและมอบรางวัล | C2-407 | |
12.00-16.30 น. (1 การแข่งขัน) | การประกวดชุดและสิ่งประดิษฐ์รีไซเคิลเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | ||
12.00-12.45 น. | ลงทะเบียน รายงานตัว (มัธยมตอนปลาย 15 ทีม) | S2-115/1 | |
12.45-13.00 น. | กล่าวเปิดการแข่งขัน และ แนะนำคณะกรรมการ | เวทีกลางโถง C1 | |
13.00-14.00 น. | เริ่มทำการประดิษฐ์ชุดและสิ่งสิ่งประดิษฐ์รีไซเคิล | เวทีกลางโถง C1 | |
14.00-14.15 น. | ผู้ร่วมการแข่งขัน แต่งกาย | เวทีกลางโถง C1 | |
14.15-14.30 น. | ผู้ร่วมการแข่งขัน ซ้อมเดินและนัดหมายคิวนำเสนอ | เวทีกลางโถง C1 | |
14.30-15.30 น. | ผู้ร่วมการแข่งขัน เดินแบบพร้อมนำเสนอผลงานให้คณะกรรมการ | เวทีกลางโถง C1 | |
15.30-15.45 น. | กิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัล/ รวบรวมผลคะแนน | เวทีกลางโถง C1 | |
15.45-16.00 น. | ประกาศผลและมอบรางวัล | เวทีกลางโถง C1 |
เวลา | วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2567 | ||
กำหนดการ | กิจกรรม | สถานที่ | |
08.00-12.00 น. | 09.00-09.30 น. | พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2567 | เวทีกลางโถง C1 |
การประกวดแข่งตอบคำถามความรู้ทั่วไปทางเทคโนโลยี (ระดับมัธยมตอนต้น) | |||
09.00-09.20 น. | ระดับมัธยมตอนต้น ลงทะเบียน รายงานตัว (20 ทีม) | S2-115/1 | |
09.30-10.30 น. | แข่งขันรอบคัดเลือก | D1-301 | |
10.30-11.00 น. | พัก | D1-301 | |
11.00-12.00 น. | แข่งขันรอบชิงชนะเลิศและมอบรางวัล | D1-301 | |
การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ | |||
08.00-08.50 น. | ลงทะเบียน รายงานตัว | S2-115/1 | |
09.00-11.00 น. | แข่งขันวาดภาพ | ประถมต้น S3-415 | |
11.00-14.00 น. | คณะกรรมการตัดสิน/ประกาศผลทางเว็บไซต์ sciday.mfu.ac.th และ เพจ facebook MFU_SciDay ในวันที่ 15 สิงหาคม 2567 |
| |
การประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าท้องถิ่น ภายใต้ BCG Model | |||
08.00-09.30 น. | ลงทะเบียน รายงานตัว (มัธยมตอนปลาย 10 ทีม) | S2-115/1 | |
10.00-12.00 น. | นำเสนอผลงาน | เวทีกลางโถง C1 | |
12.00-12.30 น. | ประกาศผลและมอบรางวัล | เวทีกลางโถง C1 | |
12.00-16.30 น. | การประกวดแข่งตอบคำถามความรู้ทั่วไปทางเทคโนโลยี (มัธยมตอนปลาย) | ||
12.30-12.50 น. | ระดับมัธยมตอนปลาย ลงทะเบียน รายงานตัว (20 ทีม) | S2-115/1 | |
13.00-14.00 น. | ระดับมัธยมตอนปลาย รอบคัดเลือก | D1-301 | |
14.00-14.30 น. | พัก | D1-301 | |
14.30-15.30 น. | แข่งขันรอบชิงชนะเลิศและมอบรางวัล | D1-301 | |
12.00-16.30 น. | การแข่งขันตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม | ||
12.30-12.50 น. | ลงทะเบียน รายงานตัว (มัธยมตอนปลาย 15 ทีม) | S2-115/1 | |
13.00-14.00 น. | แข่งขัน รอบคัดเลือก | C2-403 | |
14.00-15.00 น. | แข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ | เวทีกลางโถง C1 | |
15.00-16.00 น. | ประกาศผลและมอบรางวัล | เวทีกลางโถง C1 | |
การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ "การยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร" | |||
12.30-12.55 น. | ลงทะเบียน รายงานตัว (มัธยมตอนปลาย 25 คน) | S2-115/1 | |
13.00-15.00 น. | แข่งขันวาดภาพ | S2-111 (ห้องเขียนแบบ) | |
15.30-16.30 น. | คณะกรรมการตัดสิน /ประกาศผลทางเว็บไซต์ sciday.mfu.ac.th และ เพจ facebook MFU_SciDay ในวันที่ 15 สิงหาคม 2567 | ||
การประกวดสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |||
12.30-12.50 น. | ลงทะเบียน รายงานตัว (บุคลากรทางการศึกษา 6 ทีม) | S2-115/1 | |
13.00-16.00 น. | แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ /ประกาศผลและมอบรางวัล | S3-401 |
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
1. นิทรรศการ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย | |
2. นิทรรศการ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย | |
3. นิทรรศการ เปิดโลกวิทยาศาสตร์ด้วยหนังสือและ e-Book | |
4. นิทรรศการ MFU INNOVATION /BCG Economy Model | |
5. นิทรรศการ องค์ความรู้และนวัตกรรม นำไปสู่การยับยั้ง ไฟป่า | |
6. นิทรรศการ Tea and Coffee for Sustainability and Well-being | |
7. นิทรรศการ เทคโนโลยีการปลูกขมิ้นชัน ด้วยระบบ Substrate Culture และผลิตภัณฑ์สมุนไพร | |
8. นิทรรศการ The Science Behind Upcycling | |
9. นิทรรศการ The Wonderful World of Microbes : Yogurt Making | |
10. นิทรรศการ Glowing in the Darkness: A Chemiluminescence | |
11. นิทรรศการ หน้ากากไม้หน้ากากทางวัฒนธรรม และส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นวิทยาศาสตร์ | |
12. นิทรรศการ ฟอฟัน fun fun | |
ฐาน 1. Dental Anatomy Exploration | |
ฐาน 2. Indirect Drawing | |
13. นิทรรศการ หมอฟันตัวน้อย | |
ฐาน 1. Oral Hygiene Instruction | |
ฐาน 2. Bingo หมอฟันตัวน้อย | |
14. นิทรรศการ ความรู้เกี่ยวกับ SDGs : เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) |
1. กิจกรรม ชง ชิม ชาสมุนไพรจีน โดยแพทย์แผนจีน | 16. กิจกรรม รอบรู้เรื่องร่างกาย : Anatomy (อวัยวะในร่างกายน่ารู้) |
2. กิจกรรม สาธิตการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างง่าย โดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ | 17. กิจกรรม Science Show “ลาวาป๊ะปุ๊ Lava Lamp” |
3. กิจกรรม IT Learning in Environment | 18. กิจกรรม ประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์ “จานสีของนิวตัน Newton's Disc” |
4. กิจกรรม IT Metaverse in the North of Thailand | 19. กิจกรรม เสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ “ลูกดอกกระดาษ” |
5. กิจกรรม การทำแหนมเห็ดและความรู้ทั่วไปด้านเห็ดรา | 20. กิจกรรม วิทยาศาสตร์กับการเคลื่อนที่แบบ โปรเจคไทล์ “Angry Bird” |
6. กิจกรรม เด็กรักษ์โลก: วิดีโอให้ความรู้ และตอบคำถามทางด้านสิ่งแวดล้อม | 21. กิจกรรม วิทยาศาสตร์กับการเคลื่อนที่บนพื้นเอียง |
7. กิจกรรม ฝึกสมอง ประลองปัญญา : บอร์ดเกมเพื่อเสริมทักษะความคิด | 22. กิจกรรม แสงและการมองเห็น : สนุกกับกล้องส่องทางไกล |
8. กิจกรรม VR เพื่อเปิดประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์เสมือนจริง | 23. กิจกรรม สนุกกับพลังงานจลน์ : รถพลังงานหนังยาง |
9. กิจกรรม ล้างมือกันเถอะ | 24. กิจกรรม Agro-Industry (AI) in Daily Life : วิทยาศาสตร์รอบครัว (Kitchen Science) |
10. กิจกรรม ร่างกายของเรา | 25. กิจกรรม Agro-Industry (AI) in Daily Life : รู้ไหมใคร"สด" (Fresh Technology) |
11. กิจกรรม ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) | 26. กิจกรรม The Wonderful World of Plants |
12. กิจกรรม การทำถุงหอมจากกากชา กาแฟ | 27. เกม Console ฝึกการทรงตัวด้วยเครื่อง V-Balanced Board |
13. กิจกรรม สีสันพรรณพืช | 28. เกม IT Robot in Your Hand |
14. กิจกรรม รอบรู้เรื่องร่างกาย : Physiology (การทำงานของอวัยวะร่างกายแสนมหัศจรรย์) | 29. เกม ให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ “เราแยก (ขยะ) กันเถอะ” |
15. กิจกรรม รอบรู้เรื่องร่างกาย : ABO Blood Group (หมู่เลือดอะไรเอ่ย) | 30. เกม ตอบคำถามวิทยาศาสตร์ (Kahoot) |