ประกาศผลการประกวดสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น | |||
| ผลการแข่งขัน | โรงเรียน | จังหวัด | ชื่อผลงาน |
|
| โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย | เชียงราย | "Help Me! วิกฤตแล็บแตก ตามหาฉลากสารละลายที่หายไป" |
![]() รองชนะเลิศอันดับ 1 | โรงเรียนเทิงวิทยาคม | เชียงราย | “Physics Card Rally WebApp ชุดสื่อการเรียนรู้บูรณาการการ์ดเกมร่วมกับวิดีโอสถานการณ์จาก AI และเกมเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว” |
![]() รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนร่องธารวิทยา | เชียงราย | SMT Box Go เปิดกล่อง สนุกคิด ตะลุยวิทย์-คณิต-เทค |
| ชมเชย | โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย | เชียงราย | CSI CASE FILE KIT |
| ชมเชย | โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม | เชียงราย | การ์ดเกม "ภารกิจพิชิตสเปกตรัม" |
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย | |||
| ผลการแข่งขัน | โรงเรียน | จังหวัด | ชื่อผลงาน |
|
| โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย | เชียงราย | EM Vector Navigator : นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ทิศทางเวกเตอร์ในแม่เหล็กไฟฟ้าแบบ 3-in-1 |
![]() รองชนะเลิศอันดับ 1 | โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย | เชียงราย | The BBQ Blueprint |
![]() รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนเทิงวิทยาคม | เชียงราย | Geo-Active Igneous Quest:พลิกการ์ดปฏิสัมพันธ์ ถอดรหัสหินอัคนีสู่ชีวิตจริง |
- 99 ครั้ง


