ประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากพื้นฐานองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น | |||
| ผลการแข่งขัน | โรงเรียน | จังหวัด | ชื่อผลงาน |
|
| โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เชียงราย | MeowBot |
![]() รองชนะเลิศอันดับ 1 | โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย | เชียงราย | CRMS6 PM 2.5 Smart model |
![]() รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนเทิงวิทยาคม | เชียงราย | AgriScan - สแกนเพื่อการเกษตร |
| ชมเชย | โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม | เชียงราย | นวัตกรรมถังหมักขยะอินทรีย์แบบหมุนเวียนวัสดุอัตโนมัติย่นระยะเวลาการผลิตปุ๋ยหมัก สำหรับครัวเรือน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน |
| ชมเชย | โรงเรียนเชียงของวิทยาคม | เชียงราย | Eco Paper Antifungal Water Hyacinth Paper การพัฒนากระดาษผักตบชวาผสมสารสกัดใบสาบเสือเพื่อลดการเกิดเชื้อรา |
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย | |||
| ผลการแข่งขัน | โรงเรียน | จังหวัด | ชื่อผลงาน |
|
| โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย | เชียงราย | รู้แรง รู้จังหวะ ผ่านหุ่นอัจฉะริยะฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพ |
![]() รองชนะเลิศอันดับ 1 | โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม | เชียงราย | ระบบตรวจจับการหกล้มและแจ้งเตือนผู้สูงอายุโดยอัตโนมัติ |
![]() รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนเชียงของวิทยาคม | เชียงราย | แผ่นไฮโดรเจลอัจฉริยะตรวจวัดระดับการขาดนํ้าจากเหงื่อ (Smart Hydrogel Sweat Patch) |
| ชมเชย | โรงเรียนเชียงของวิทยาคม | เชียงราย | นวัตกรรมเม็ดไฮโดรเจลอัจฉริยะ 4-in-1 จากพฤกษเคมีธรรมชาติ เพื่อการตรวจวัดและบําบัดคุณภาพนํ้า (4-in-1 Smart Phytochemical Hydrogel Beads for Water Quality Testing and Treatment) |
| ชมเชย | โรงเรียนแม่วางวิทยาคม | เชียงใหม่ | Kaset Alert: นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์บนเว็บแอปพลิเคชันช่วยวางแผนการเพาะปลูกหอมหัวใหญ่และสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด |
- 177 ครั้ง


