ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น |
| ลำดับที่ | ชื่อโรงเรียน | จังหวัด | ชื่อผลงาน |
| 1 | โรงเรียนเทศบาล6 นครเชียงราย | เชียงราย | "Help Me! วิกฤตแล็บแตก ตามหาฉลากสารละลายที่หายไป" |
| 2 | โรงเรียนเทศบาล6 นครเชียงราย | เชียงราย | CSI CASE FILE KIT |
| 3 | โรงเรียนเทิงวิทยาคม | เชียงราย | “Physics Card Rally WebApp ชุดสื่อการเรียนรู้บูรณาการการ์ดเกมร่วมกับวิดีโอสถานการณ์จาก AI และเกมเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว” |
| 4 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เชียงราย | การ์ดเกม "ภารกิจพิชิตสเปกตรัม" |
| 5 | โรงเรียนร่องธารวิทยา | เชียงราย | SMT Box Go เปิดกล่อง สนุกคิด ตะลุยวิทย์-คณิต-เทค |
| | | | |
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย |
| ลำดับที่ | ชื่อโรงเรียน | จังหวัด | ชื่อผลงาน |
| 1 | โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย | เชียงราย | The BBQ Blueprint |
| 2 | โรงเรียนเทิงวิทยาคม | เชียงราย | Geo-Active Igneous Quest:พลิกการ์ดปฏิสัมพันธ์ ถอดรหัสหินอัคนีสู่ชีวิตจริง |
| 3 | โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย | เชียงราย | EM Vector Navigator : นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ทิศทางเวกเตอร์ในแม่เหล็กไฟฟ้าแบบ 3-in-1 |