ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม
| ที่ | โรงเรียน | จังหวัด | ผู้ร่วมแข่งขัน |
| 1 | โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม | เชียงราย |
|
| 2 | โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า | เชียงราย |
|
| 3 | โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม | เชียงราย |
|
| 4 | โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | เชียงราย |
|
| 5 | โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม | เชียงราย |
|
| 6 | โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม | เชียงราย |
|
| 7 | โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ | เชียงราย |
|
| 8 | โรงเรียนทวีเอสซีวิทยา | เชียงราย |
|
| 9 | โรงเรียนพานพิทยาคม | เชียงราย |
|
| 10 | โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | เชียงราย |
|
| 11 | โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ | ลำปาง |
|
| 12 | โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคาภิเษก | เชียงราย |
|
| 13 | โรงเรียนรังษีวิทยา | เชียงใหม่ |
|
| 14 | โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม | เชียงราย |
|
| 15 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | เชียงราย |
|
| 16 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยลำปาง | ลำปาง |
|
| 17 | โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม | เชียงราย |
|
| 18 | โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม | เชียงราย |
|
| 19 | โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เชียงราย |
|
| 20 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เขียงราย |
|
- 512 ครั้ง